您现在的位置:首页 > 产品展示
 
 
 
首页 > 产品中心 > 力量与扭矩测试
Kanon FK 扇形扭力扳手
KANON中村 FK扇形扭力扳手:4FK,7FK,15FK,30FK,60FK,120FK,N30FK,N60FK,N120FK,N230FK,450FK

 

产品描述

FK扇形扭力扳手|日本KANON

型号
扭力范围 最小读值
型号
扭力范围 最小读值 四角头 全长 重量
kgf·cm kgf·cm cn.m cn.m
4FK 1~4 0.2 N4FK 10~40cN·m 2cN·m 6.35mm 110mm 0.05kg
7FK 1~7 0.2 N7FK 10~70cN·m 2cN·m 132mm 0.05kg
15FK 5~15 0.5 N15FK 50~150cN·m 2cN·m 140mm 0.08kg
30FK 10~30 1 N30FK 1~3N·m 0.1N·m 170mm 0.1kg
60FK 10~60 2 N60FK 1~6N·m 0.2N·m 190mm 0.22kg
120FK 20~120 5 N120FK 2~12N·m 0.5N·m 237mm 0.25kg
230FK 30~230 5 N230FK 3~23N·m 0.5N·m 9.53mm 290mm 0.3kg
450FK 50~450 10 N450FK 5~45N·m 1N·m 320mm 0.34kg
900FK 100~900 20 N900FK 10~90N·m 2N·m 12.7mm 388mm 1.1kg
1300FK 200~1300 20 N1300FK 20~130N·m 2N·m 441mm 1.2kg
1800FK 300~1800 50 N1800FK 30~180N·m 5N·m 487mm 1.3kg
2800FK 500~2800 50 N2800FK 50~280N·m 5N·m 19.05mm 587mm 2.6kg
4200FK 700~4200 100 N4200FK 70~420N·m 10N·m 853mm 3.5kg
5600FK 1000~5600 100 N5600FK 100~560N·m 10N·m 946mm 4.4kg
7000FK 1000~7000 100 N7000FK 100~700N·m 10N·m 1172mm 6.7kg
8500FK 1500~8500 200 N8500FK 150~850N·m 20N·m 25.4mm 1387mm 8.0kg
10000FK 2000~10000 200 N10000FK 200~1000N·m 20N·m 1578mm 13.3kg
15000FK 3000~15000 200 N15000FK 300~1500N·m 20N·m 1973mm 17.0kg

产品外形和参数如果更改可能不会另作通知,请在订购前确认。

Previous
 
 
 
 
 
 

产品咨询热线:0755-23085450 
地址: 深圳市龙岗区龙岗街道龙园路178号龙祥大厦307
传真:0755-23085432
邮箱:sales@hbana.com

Copyring ©  shenzhen hua bai na Technology Co.,Ltd