您现在的位置:首页 > 产品展示
 
 
 
首页 > 产品中心 > 精密测量工具及仪器
PEACOCK百分表 107
PEACOCK百分表 107: 高精度,低价格.专利设计.即使在长时间使用下,亦不会因温度的变化产生误差,适合在生产线现场使用.

 

产品描述

PEACOCK百分表 107

产品特点:
  • 适于高强度测量,耐用,不易损坏.
  • 抗震,防止因剧烈按压指针而使仪表受损.
  • 防水防尘性强.
  • 背部由螺丝固定,仪表可以旋转90度安装.

PEACOCK的详细介绍

■仕 様
型 式 目量
(mm)
測定範囲
(mm)
目盛仕様 指示誤差(μm) 戻り
誤差
(μm)
繰返し
精密度
(μm)
測定力
(N)以下
標準価格
(円)
1/10回転
(隣接誤差)
1/2回転 1回転 2回転 全測定
範囲
107-HG 0.01 10 ±0-50-100 6 ±7 ±8 ±10 ±10 4 5 1.4 6,240
107-DX 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 5,440
107 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 4,830
107F 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 4,830
107-SWA 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 7,420
107-BL 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 5,020
107F-RE 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 8,240
107-LL 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 6,710
107W 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 12,300
107F-T 0.01 10 ±100-50-0 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 5,100
107-E 0.01 10 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 初圧0.4 5,850
17 0.01 1 0-50-0 8 ±9 ±10 5 5 1.4 5,980
57-SWA 0.01 5 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 7,690
57 0.01 5 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 4,830
57F 0.01 5 ±0-50-100 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 4,830
57B 0.01 5 0-50-0 8 ±9 ±10 ±15 ±15 5 5 1.4 4,830

* 产品外形和参数如果更改可能不会另作通知,请在订购前确认。

Previous
 
 
 
 
 
 

产品咨询热线:0755-23085450 
地址: 深圳市龙岗区龙岗街道龙园路178号龙祥大厦307
传真:0755-23085432
邮箱:sales@hbana.com

Copyring ©  shenzhen hua bai na Technology Co.,Ltd